Đang trực tiếp Xổ số miền Nam XSMT » XSMT thứ 5 ngày 19-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 9850 4998 9476 | 6699 4194 7890 | 1413 0677 4968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 |
| G3 | 27540 56592 | 57567 66537 | 49276 32594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 8 | 2 |
| 1 | 3, 7, 9 | 12, 2 | 3, 6 |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 1, 7 | 4 |
| 4 | 0 | 8, 9 | |
| 5 | 0, 4, 9 | 6, 9 | 3 |
| 6 | 6 | 4, 5, 7 | 5, 8 |
| 7 | 4, 62 | 1, 6, 7 | 2, 6, 7 |
| 8 | 0 | 0, 72 | |
| 9 | 2, 3, 8 | 0, 4, 9 | 3, 4 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 24 lần | 65 24 lần | 73 23 lần | 54 22 lần | 01 22 lần |
| 99 21 lần | 86 21 lần | 40 21 lần | 37 21 lần | 81 20 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 12 lần | 52 11 lần | 06 11 lần | 74 11 lần | 15 10 lần |
| 96 10 lần | 62 10 lần | 91 10 lần | 49 10 lần | 27 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 9 lượt | 27 8 lượt | 05 5 lượt | 09 5 lượt | 10 5 lượt |
| 89 5 lượt | 03 4 lượt | 41 4 lượt | 55 4 lượt | 70 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 177 lần | 7 169 lần | 6 167 lần | 9 165 lần | 8 163 lần |
| 3 162 lần | 1 161 lần | 0 153 lần | 2 152 lần | 4 151 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 176 lần | 1 173 lần | 0 169 lần | 6 168 lần | 4 163 lần |
| 9 161 lần | 7 160 lần | 5 158 lần | 8 147 lần | 2 145 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán miền Trung siêu chính xác
- Mời bạn quay thử miền Trung để thử vận may
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 12-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 71 | 49 |
| G7 | 140 | 456 | 769 |
| G6 | 3899 7599 0481 | 2537 0783 0676 | 0551 6232 9587 |
| G5 | 5667 | 9835 | 3701 |
| G4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| G3 | 38328 92490 | 06252 62542 | 35584 65318 |
| G2 | 15718 | 13637 | 63832 |
| G1 | 81185 | 09684 | 45582 |
| ĐB | 065683 | 197221 | 277264 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 1 |
| 1 | 4, 8 | 7, 8 | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 9 | 5, 72 | 22 |
| 4 | 0, 4, 5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 2, 6 | 1, 7, 8 |
| 6 | 7 | 1, 3, 5 | 4, 9 |
| 7 | 1, 6 | 7, 9 | |
| 8 | 1, 2, 3, 5 | 3, 42 | 2, 4, 72 |
| 9 | 0, 4, 92 | 3, 9 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 5-11-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 42 | |
| 1 | 4, 8 | 3, 4, 5 | |
| 2 | 0, 5, 8 | 2, 8, 9 | 4 |
| 3 | 0, 7, 8 | 0, 1, 32 | 1, 7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1, 4 | 3, 8, 9 | 1, 3 |
| 6 | 0, 3, 4, 72 | 9 | 92 |
| 7 | 3 | 1, 6 | 1, 3 |
| 8 | 0 | 2, 3, 5, 6, 8 | 1 |
| 9 | 3 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 29-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
| 2 | 1, 3 | 12, 4, 6, 8 | |
| 3 | 0 | 2, 8 | 5, 6 |
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
| 5 | 1, 6 | 4 | |
| 6 | 1, 2 | 32, 4, 6 | 6 |
| 7 | 2, 5, 7 | 6 | |
| 8 | 2, 4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0, 52, 8 | 0, 22, 5, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 22-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8, 9 | 12 | 0, 8 |
| 4 | 0, 4, 62, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 82 | 4, 5, 8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 15-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 17 | 03 |
| G7 | 643 | 478 | 065 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5 | 3, 8 |
| 1 | 0 | 2, 72 | 1, 9 |
| 2 | 3, 92 | 4 | |
| 3 | 12, 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1, 3 | |
| 6 | 02, 1 | 8 | 02, 52, 6 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 1 |
| 8 | 6, 8 | 03, 4, 6, 7 | 5, 6, 9 |
| 9 | 2, 8, 9 | 1, 3, 9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 8-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 4 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 3, 62, 7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 0, 12, 3, 8 | 02, 9 | 2, 4 |
| 8 | 4, 82 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 02, 1 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.


