Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXSMT - Xổ số miền Trung hôm qua 16-05-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 61 | 97 |
| G7 | 124 | 742 | 694 |
| G6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 4 | 3, 5 |
| 1 | 1, 52, 72 | 2, 7 | 7, 8, 9 |
| 2 | 42 | 5, 9 | 0, 2 |
| 3 | 8 | 1, 5 | 0, 8 |
| 4 | 4, 9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4, 5 | 1, 2, 3 | 3, 7 |
| 7 | 0, 9 | 2, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0, 2 | 1, 4, 7 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 22 lần | 02 21 lần | 48 20 lần | 45 20 lần | 30 19 lần |
| 35 19 lần | 25 19 lần | 24 18 lần | 75 18 lần | 85 18 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 8 lần | 47 8 lần | 40 8 lần | 96 8 lần | 05 8 lần |
| 77 7 lần | 41 7 lần | 15 6 lần | 58 6 lần | 36 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 11 lượt | 51 9 lượt | 73 9 lượt | 41 7 lượt | 39 6 lượt |
| 52 6 lượt | 71 6 lượt | 93 6 lượt | 28 5 lượt | 43 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 142 lần | 0 138 lần | 8 137 lần | 9 136 lần | 4 134 lần |
| 2 134 lần | 7 132 lần | 5 127 lần | 6 120 lần | 1 114 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 150 lần | 4 148 lần | 9 147 lần | 2 145 lần | 0 126 lần |
| 7 125 lần | 8 124 lần | 3 122 lần | 1 119 lần | 6 108 lần |
- Mời bạn quay thử miền Trung để lấy may
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
KQXSMT - Xổ số đài miền Trung hôm kia 15-05-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4 |
| 1 | 1, 8 | 3, 42, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 4 | 3, 5 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 | 82 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số 3 miền chính xác nhất
- Xem thêm dự đoán xổ số 3 miền
XSMTR - XSKT Miền Trung 14-05-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 66 | 72 |
| G7 | 223 | 402 | 419 |
| G6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2 | 9 |
| 1 | 0, 7 | 0 | 3, 4, 9 |
| 2 | 1, 3, 52 | 0, 7 | 2, 5, 7 |
| 3 | 1, 2, 6 | 02 | |
| 4 | 7 | 0, 2, 9 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 72 | 4, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 6 | 6, 9 | 5 |
| 7 | 6 | 0 | 0, 2, 6 |
| 8 | 8 | 1, 9 | 1, 7 |
| 9 | 1, 2 | 6 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
SXMTR - So xo mien Trung 13-05-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1, 5, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5, 7 | 8 |
| 4 | 4, 8 | 52, 8 |
| 5 | 9 | 8, 9 |
| 6 | 02 | 1, 5, 8 |
| 7 | 0, 4 | 0 |
| 8 | 7 | 4, 5, 7 |
| 9 | 0, 2, 6 | 1 |
SXMT - SX miền Trung 12-05-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 2, 7 | |
| 1 | 4, 9 | 42 |
| 2 | 3 | 0, 13, 3, 5, 6 |
| 3 | 1, 23 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3, 62 | 9 |
| 7 | 0, 2, 8, 92 | |
| 8 | 5 | 7, 8 |
| 9 | 8 | 1 |
XS MTRUNG - XS miền Trung 11-05-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 20 |
| G7 | 292 | 414 |
| G6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G5 | 4787 | 6324 |
| G4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G2 | 54855 | 66364 |
| G1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 3, 9 |
| 1 | 1, 3, 4 | |
| 2 | 1, 2, 8, 9 | 02, 4, 9 |
| 3 | 22 | 0 |
| 4 | 3, 6 | 4 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | |
| 6 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| 7 | ||
| 8 | 72 | 2, 5 |
| 9 | 2 | 7 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 10-05-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 3 | 12, 8 |
| 1 | 4, 5, 8 | 2 | |
| 2 | 4, 7, 9 | 4, 6, 82 | 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | 22, 3, 9 |
| 4 | 4, 8 | 3, 5, 8 | |
| 5 | 2, 42 | 0 | |
| 6 | 6, 7, 9 | 4, 8 | 7, 82 |
| 7 | 5 | 1, 6, 7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2, 3 | 1, 52, 8 | 0, 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – CẬP NHẬT NHANH, CHUẨN XÁC TỪ CÁC ĐÀI
Xem nhanh kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày
Trang XSMT cập nhật kết quả xổ số miền Trung trực tiếp từ trường quay vào lúc 17h15 hàng ngày, giúp bạn tra cứu nhanh, chính xác, dễ đối chiếu.
Lịch quay xổ số miền Trung & thứ tự các đài phát hành
Mỗi ngày có từ 2 đến 3 đài khu vực miền Trung mở thưởng, bao gồm:
- XSMT thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Xổ số miền Trung thứ 3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- SXMT thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Kết quả xổ số miền Trung thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- KQXSMT thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT CN: Khánh Hòa, Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Trung
Mỗi vé số SXMT có mệnh giá 10.000VNĐ, với cơ cấu giải gồm:

* Ghi chú quan trọng:
- Giải phụ Đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, sai số đầu tiên (chữ số hàng triệu).
- Giải Khuyến khích: Dành cho các vé trùng chữ số đầu (hàng trăm ngàn) của giải đặc biệt, và sai đúng 1 số ở bất kỳ vị trí còn lại.
Quy trình nhận giải thưởng tại miền Trung
- Ký tên, ghi số CMND/CCCD mặt sau vé ngay sau khi xác định trúng.
- Đến phòng trả thưởng của công ty XSKT đã phát hành vé (địa chỉ in sẵn) hoặc chi nhánh đại lý cấp I.
- Mang theo: vé trúng (còn nguyên), giấy tờ tùy thân, số tài khoản nếu muốn chuyển khoản.
- Kiểm tra khấu trừ thuế: Phần tiền vượt 10 triệu đồng sẽ chịu thuế TNCN 10 %.
- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản trong ngày.
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày vừa giúp bạn dò vé số nhanh chóng, vừa mở lối cho những phân tích thống kê sắc bén. Chúc bạn chơi XSMT một cách vui vẻ, hiệu quả!
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng KQXSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung mở thưởng vào ngày nào?
Giá vé số miền Trung là bao nhiêu?
Làm sao để biết mình trúng thưởng SXMT?
Trúng vé số miền Trung nhận thưởng ở đâu?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng XSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?


