Đang trực tiếp Xổ số miền Nam XSMN » XSMN thứ 5 ngày 19-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 |
| G3 | 17022 12493 | 02894 36765 | 88267 96666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 9 | |
| 1 | 5, 6 | 1, 6 | |
| 2 | 1, 2, 5, 6, 8 | 2, 6, 8 | 5, 8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 12 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4, 5 | 0, 32, 4, 6, 7 |
| 7 | 1, 7 | 32, 92 | 3, 4 |
| 8 | 4, 6, 7 | 3, 6 | |
| 9 | 2, 3, 5, 9 | 4 | 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 25 lần | 85 24 lần | 57 24 lần | 83 23 lần | 19 22 lần |
| 02 22 lần | 98 22 lần | 00 22 lần | 13 21 lần | 87 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 11 lần | 11 10 lần | 21 10 lần | 47 9 lần | 20 9 lần |
| 56 9 lần | 63 9 lần | 08 8 lần | 14 8 lần | 94 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08 6 lượt | 29 6 lượt | 88 6 lượt | 23 5 lượt | 30 5 lượt |
| 35 5 lượt | 37 5 lượt | 38 5 lượt | 34 4 lượt | 36 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 181 lần | 5 171 lần | 1 159 lần | 0 163 lần | 9 173 lần |
| 2 159 lần | 4 149 lần | 7 167 lần | 6 150 lần | 3 148 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 164 lần | 5 172 lần | 7 169 lần | 3 172 lần | 9 160 lần |
| 2 172 lần | 8 150 lần | 0 166 lần | 4 146 lần | 1 149 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất
- Mời bạn quay thử xổ số miền Nam để lấy may
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 12-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 33 | 77 |
| G7 | 842 | 769 | 251 |
| G6 | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 |
| G5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G4 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 |
| G3 | 55440 13619 | 42159 21490 | 86406 66042 |
| G2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 43 | 2, 4, 5, 9 | 1, 3, 6 |
| 1 | 0, 5, 9 | 5 | |
| 2 | 7 | 62 | 4, 7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0, 2, 9 | 0, 2, 4, 8 | |
| 5 | 2 | 6, 9 | 1, 7 |
| 6 | 0, 2 | 9 | |
| 7 | 2, 4 | 4, 5 | 0, 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0, 1, 2, 4, 5 | 6 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 5-11-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 2, 8 |
| 2 | 0, 4, 62 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2, 32, 4, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 5, 8 | 0, 8, 92 | 0, 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 3, 7 | 0, 52, 9 | 9 |
| 8 | 3, 5, 6 | 1, 7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1, 7, 8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 29-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 96 | 65 |
| G7 | 009 | 107 | 853 |
| G6 | 0969 9301 9684 | 0159 7500 7146 | 4351 5302 0187 |
| G5 | 1293 | 5786 | 2339 |
| G4 | 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895 | 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 | 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 |
| G3 | 49657 19614 | 58580 30357 | 00782 40831 |
| G2 | 10417 | 50872 | 52192 |
| G1 | 26571 | 37166 | 62176 |
| ĐB | 375284 | 111082 | 103424 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 0, 12, 7 | 2 |
| 1 | 0, 4, 5, 7 | 0 | 9 |
| 2 | 42, 5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1, 92 | |
| 4 | 2, 6 | ||
| 5 | 7 | 7, 9 | 12, 3, 4 |
| 6 | 6, 9 | 6 | 5 |
| 7 | 1 | 2, 7 | 6 |
| 8 | 42 | 0, 2, 6 | 0, 1, 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 5, 9 | 2, 6 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 22-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 45 | 15 |
| G7 | 133 | 236 | 048 |
| G6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
| G5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
| G2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 72 | 1, 3 | |
| 1 | 9 | 3, 5, 8 | 5 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7 | |
| 3 | 2, 3, 42 | 2, 6 | 6 |
| 4 | 8, 9 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
| 5 | 2, 8, 9 | 5, 9 | 1, 4, 8 |
| 6 | 0 | 1, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 4 | 6, 8, 9 | 4 |
| 8 | 6 | 52, 7 | 52 |
| 9 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 15-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 52 | 2, 7 |
| 1 | 32 | 0, 7 | |
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 92 |
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
| 7 | 5, 7 | 1, 92 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 5, 7, 8 | 22, 8 | 3, 5, 8 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 8-10-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 72, 8 | 02, 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 4, 8 | 72, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | ||
| 6 | 9 | 3, 8 | 12, 7 |
| 7 | 22 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 52 |
XSMN thứ 5 thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.


