Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua 01-07-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5, 92 | 6, 82, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 7 |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 52 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 8 | 02, 3 |
| 8 | 3, 8 | 3, 4 | 7 |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 5 | 6, 72 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 28 lần | 50 26 lần | 02 24 lần | 03 24 lần | 95 24 lần |
| 64 23 lần | 59 23 lần | 08 22 lần | 26 22 lần | 29 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 12 lần | 51 12 lần | 04 12 lần | 56 11 lần | 79 11 lần |
| 89 10 lần | 63 10 lần | 41 10 lần | 24 9 lần | 42 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 8 lượt | 15 6 lượt | 13 5 lượt | 39 5 lượt | 42 5 lượt |
| 51 5 lượt | 12 4 lượt | 36 4 lượt | 47 4 lượt | 49 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 173 lần | 5 180 lần | 0 183 lần | 9 171 lần | 6 171 lần |
| 8 170 lần | 7 170 lần | 3 169 lần | 4 147 lần | 1 158 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 180 lần | 0 170 lần | 3 179 lần | 5 175 lần | 4 157 lần |
| 9 156 lần | 8 162 lần | 6 178 lần | 7 177 lần | 1 158 lần |
- Xem thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn quay thử miền Nam hôm nay để lấy hên
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
KQXSMN - Xổ số đài miền Nam hôm kia 30-06-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 27 |
| G7 | 250 | 148 | 071 |
| G6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 0, 1, 2, 5 | 7 |
| 3 | 4 | 4, 7 | |
| 4 | 1 | 5, 6, 8 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 5 | 03, 2, 3, 5, 9 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 7, 9 | 1, 4 |
| 8 | 72, 8 | 52, 6 | 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 |
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm dự đoán xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXMN - XS miền Nam 29-06-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 02, 9 | 3, 9 |
| 3 | 0, 2, 7 | 0 | 1 |
| 4 | 5, 6 | 1, 52 | 3, 8 |
| 5 | 0, 22, 9 | 9 | 7, 8 |
| 6 | 2, 4, 5 | 82 | 4, 8 |
| 7 | 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 8 | 1 | 0, 8 | 0, 72 |
| 9 | 1, 6 | 3 | 2 |
- Xem thêm kết quả xổ số Keno
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 28-06-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 0, 1, 7 | 6, 7 | |
| 2 | 2 | 4, 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 0, 1 | 1, 3, 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
| 5 | 9 | 02, 2 | 2, 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 7 | 52 |
| 7 | 2, 5, 8 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 5, 62, 8, 9 |
KQSXMN - KQXS miền Nam 27-06-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0, 8 | 1, 7 | |
| 1 | 2, 72, 8, 9 | 8, 9 | ||
| 2 | 4, 8 | 2, 4, 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1, 6, 8 | 0 | 6 |
| 4 | 6, 7, 9 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 3, 4 | 3, 82, 9 | ||
| 6 | 2, 4, 5, 7 | 5, 6, 8, 9 | 3, 5, 6, 8, 92 | |
| 7 | 6, 8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7, 8 | 2, 3, 7 | 3, 4, 6, 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 3 | 7 | 1, 3 |
SSMN - SX miền Nam 26-06-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 9 | 6, 8 | |
| 2 | 6, 7 | 12, 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 3, 5 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
| 4 | 2, 8 | 6 | 3, 4 |
| 5 | 2, 8, 9 | 4, 93 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 3, 6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 5 |
XSNM - So xo mien Nam 25-06-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 2 | 13, 5, 6, 8 | 0, 42, 5 | |
| 3 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 7 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0 | 32 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 5 | 2, 6, 7 | |
| 8 | 4 | 6, 9 | 12, 4, 5, 72 |
| 9 | 0, 12, 53 |
Kết quả xổ số miền Nam: Cập nhật nhanh, chuẩn xác từng ngày
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Tây, miền Đông Nam Bộ hàng tuần mới nhất:
- XSMN thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Xổ số miền Nam thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- KQXSMN thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- SXMN thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Kết quả xổ số miền Nam thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN thứ bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Cơ cấu giải thưởng XSMN mới nhất
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
- Liên hệ phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé (địa chỉ in sẵn) hoặc đại lý ủy quyền.
- Chuẩn bị hồ sơ: vé trúng, giấy tờ tùy thân, số tài khoản (nếu nhận chuyển khoản).
- Kiểm tra khấu trừ thuế: Tiền thưởng trên 10 triệu đồng sẽ nộp 10 % thuế TNCN.
- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản; tuyệt đối không thông qua các bên thứ 3 để tránh mất phí vô lý.
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!


