Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc 2 số cuối giải ĐB về 86, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 22-11-2026 | 922 86 | - | 23-11-2026 |
| 21-01-2026 | 061 86 | 840 63 | 22-01-2026 |
| 19-01-2026 | 882 86 | 568 78 | 20-01-2026 |
| 02-12-2025 | 909 86 | 340 38 | 03-12-2025 |
| 04-11-2025 | 196 86 | 408 43 | 05-11-2025 |
| 12-09-2025 | 586 86 | 024 01 | 13-09-2025 |
| 10-02-2025 | 666 86 | 589 78 | 11-02-2025 |
| 03-02-2025 | 463 86 | 982 01 | 04-02-2025 |
| 04-12-2024 | 340 86 | 823 00 | 05-12-2024 |
| 29-09-2024 | 760 86 | 188 40 | 30-09-2024 |
| 25-09-2024 | 772 86 | 030 27 | 26-09-2024 |
| 04-08-2024 | 094 86 | 822 39 | 05-08-2024 |
| 13-01-2024 | 685 86 | 911 38 | 14-01-2024 |
| 03-09-2023 | 311 86 | 088 11 | 04-09-2023 |
| 17-08-2023 | 791 86 | 478 87 | 18-08-2023 |
| 20-07-2023 | 582 86 | 359 44 | 21-07-2023 |
| 16-12-2022 | 130 86 | 714 24 | 17-12-2022 |
| 03-08-2022 | 376 86 | 274 92 | 04-08-2022 |
| 07-11-2021 | 913 86 | 947 72 | 08-11-2021 |
| 30-08-2021 | 839 86 | 496 20 | 31-08-2021 |
- Xem thêm giải đặc biệt ngày mai
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay ra con gì?
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 86
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 01 - 4 lần | 24 - 4 lần | 63 - 2 lần | 78 - 2 lần | 38 - 2 lần |
| 43 - 2 lần | 11 - 2 lần | 44 - 2 lần | 92 - 2 lần | 03 - 2 lần |
| 34 - 2 lần | 67 - 2 lần | 16 - 2 lần | 73 - 2 lần | 55 - 2 lần |
| 60 - 2 lần | 61 - 2 lần | 36 - 2 lần | 00 - 1 lần | 40 - 1 lần |
| 27 - 1 lần | 39 - 1 lần | 87 - 1 lần | 72 - 1 lần | 20 - 1 lần |
| 82 - 1 lần | 04 - 1 lần | 68 - 1 lần | 07 - 1 lần | 97 - 1 lần |
| 74 - 1 lần | 62 - 1 lần | 70 - 1 lần | 47 - 1 lần | 30 - 1 lần |
| 93 - 1 lần | 48 - 1 lần | 29 - 1 lần | 32 - 1 lần | 05 - 1 lần |
| 41 - 1 lần | 90 - 1 lần | 75 - 1 lần | 45 - 1 lần | 17 - 1 lần |
| 91 - 1 lần | 99 - 1 lần | 64 - 1 lần | 56 - 1 lần | 76 - 1 lần |
| 84 - 1 lần | 71 - 1 lần | 80 - 1 lần | 14 - 1 lần | 23 - 1 lần |
| 66 - 1 lần | 59 - 1 lần | 02 - 1 lần | 06 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 86
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 lần | 9 lần | 8 lần |
| 1 | 6 lần | 11 lần | 12 lần |
| 2 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
| 3 | 9 lần | 10 lần | 6 lần |
| 4 | 9 lần | 13 lần | 4 lần |
| 5 | 4 lần | 5 lần | 8 lần |
| 6 | 12 lần | 8 lần | 8 lần |
| 7 | 10 lần | 8 lần | 10 lần |
| 8 | 4 lần | 6 lần | 7 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 8 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 3 | 24-10-2026 | 29 |
| 4 | 04-11-2026 | 18 |
| 5 | 13-11-2026 | 9 |
| 9 | 14-11-2026 | 8 |
| 2 | 15-11-2026 | 7 |
| 1 | 18-11-2026 | 4 |
| 7 | 19-11-2026 | 3 |
| 6 | 20-11-2026 | 2 |
| 0 | 21-11-2026 | 1 |
| 8 | 22-11-2026 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 7 | 06-11-2026 | 16 |
| 2 | 09-11-2026 | 13 |
| 9 | 11-11-2026 | 11 |
| 1 | 13-11-2026 | 9 |
| 3 | 16-11-2026 | 6 |
| 5 | 18-11-2026 | 4 |
| 8 | 19-11-2026 | 3 |
| 0 | 20-11-2026 | 2 |
| 4 | 21-11-2026 | 1 |
| 6 | 22-11-2026 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 2026 | 22-11-2026 | 92286 |
| 2026 | 15-11-2026 | 61225 |
| 2026 | 22-10-2026 | 25814 |
| 2025 | 22-11-2025 | 26103 |
| 2024 | 22-11-2024 | 11481 |
| 2023 | 22-11-2023 | 14670 |
| 2022 | 22-11-2022 | 30529 |
| 2021 | 22-11-2021 | 36593 |
| 2020 | 22-11-2020 | 61596 |
| 2019 | 22-11-2019 | 75178 |
| 2018 | 22-11-2018 | 95565 |
| 2017 | 22-11-2017 | 83824 |
| 2016 | 22-11-2016 | 89476 |
| 2015 | 22-11-2015 | 23368 |
| 2014 | 22-11-2014 | 21736 |
| 2013 | 22-11-2013 | 12080 |
| 2012 | 22-11-2012 | 08000 |
| 2011 | 22-11-2011 | 27625 |
| 2010 | 22-11-2010 | 88368 |
| 2009 | 22-11-2009 | 18716 |
| 2008 | 22-11-2008 | 28434 |
| 2007 | 22-11-2007 | 04583 |
| 2006 | 22-11-2006 | 97735 |
| 2005 | 22-11-2005 | 34300 |
| 2004 | 22-11-2004 | 17431 |
| 2003 | 22-11-2003 | 50691 |
| 2002 | 22-11-2002 | 25866 |
Thảo luận kết quả xổ số
Thảo luận
Thống kê XSMB thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập:


