Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng
Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày gần đây nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92957 10/08 5 7 57 2 | 92191 11/08 9 1 91 0 | 82326 12/08 2 6 26 8 | 79344 13/08 4 4 44 8 | 80018 14/08 1 8 18 9 | 80278 15/08 7 8 78 5 | 14696 16/08 9 6 96 5 |
| 01939 17/08 3 9 39 2 | 29183 18/08 8 3 83 1 | 13643 19/08 4 3 43 7 | 07523 20/08 2 3 23 5 | 94533 21/08 3 3 33 6 | 60213 22/08 1 3 13 4 | 37938 23/08 3 8 38 1 |
| 36917 24/08 1 7 17 8 | 85080 25/08 8 0 80 8 | 85361 26/08 6 1 61 7 | 82645 27/08 4 5 45 9 | 06168 28/08 6 8 68 4 | 90737 29/08 3 7 37 0 | 83772 30/08 7 2 72 9 |
| 35644 31/08 4 4 44 8 | 05521 01/09 2 1 21 3 | 44542 02/09 4 2 42 6 | 39511 03/09 1 1 11 2 | 50066 04/09 6 6 66 2 | 24037 05/09 3 7 37 0 | 61435 06/09 3 5 35 8 |
| 34990 07/09 9 0 90 9 | 39687 08/09 8 7 87 5 | 94504 09/09 0 4 04 4 | 30981 10/09 8 1 81 9 | 29352 11/09 5 2 52 7 | 58851 12/09 5 1 51 6 | 83799 13/09 9 9 99 8 |
| 74522 14/09 2 2 22 4 | 31429 15/09 2 9 29 1 | 96344 16/09 4 4 44 8 | 71960 17/09 6 0 60 6 | 27367 18/09 6 7 67 3 | 73412 19/09 1 2 12 3 | 21538 20/09 3 8 38 1 |
| 40432 21/09 3 2 32 5 | 31922 22/09 2 2 22 4 | 76406 23/09 0 6 06 6 | 78196 24/09 9 6 96 5 | 34465 25/09 6 5 65 1 | 18132 26/09 3 2 32 5 | 55473 27/09 7 3 73 0 |
| 77115 28/09 1 5 15 6 | 05651 29/09 5 1 51 6 | 95242 30/09 4 2 42 6 | 40208 01/10 0 8 08 8 | 24483 02/10 8 3 83 1 | 77961 03/10 6 1 61 7 | 82951 04/10 5 1 51 6 |
| 19654 05/10 5 4 54 9 | 12554 06/10 5 4 54 9 | 56488 07/10 8 8 88 6 | 43339 08/10 3 9 39 2 | 20635 09/10 3 5 35 8 | 82153 10/10 5 3 53 8 | 07363 11/10 6 3 63 9 |
| 38287 12/10 8 7 87 5 | 53618 13/10 1 8 18 9 | 28259 14/10 5 9 59 4 | 62066 15/10 6 6 66 2 | 63756 16/10 5 6 56 1 | 64538 17/10 3 8 38 1 | 84642 18/10 4 2 42 6 |
| 55390 19/10 9 0 90 9 | 86809 20/10 0 9 09 9 | 94163 21/10 6 3 63 9 | 25814 22/10 1 4 14 5 | 97067 23/10 6 7 67 3 | 45932 24/10 3 2 32 5 | 30328 25/10 2 8 28 0 |
| 13221 26/10 2 1 21 3 | 44691 27/10 9 1 91 0 | 74175 28/10 7 5 75 2 | 53401 29/10 0 1 01 1 | 69259 30/10 5 9 59 4 | 28457 31/10 5 7 57 2 | 03917 01/11 1 7 17 8 |
| 80129 02/11 2 9 29 1 | 74446 03/11 4 6 46 0 | 53046 04/11 4 6 46 0 | 24502 05/11 0 2 02 2 | 62477 06/11 7 7 77 4 | 95014 07/11 1 4 14 5 | 38926 08/11 2 6 26 8 |
| 03372 09/11 7 2 72 9 | 73683 10/11 8 3 83 1 | 74129 11/11 2 9 29 1 | 43454 12/11 5 4 54 9 | 75451 13/11 5 1 51 6 | 20893 14/11 9 3 93 2 | 61225 15/11 2 5 25 7 |
| 97403 16/11 0 3 03 3 | 29865 17/11 6 5 65 1 | 21915 18/11 1 5 15 6 |
- Xem cao thủ dự đoán KQXSMB hôm nay ra con gì
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay chính xác nhất
- Tham gia quay thử miền Bắc để thử vận may
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những cách dùng để soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt trong việc dự đoán lô tô cho ngày tiếp theo.
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
- Thống kê giải đặc biệt chẵn lẻ được sắp xếp theo thời gian từ trên xuống dưới.
- 2 số cuối giải đặc biệt được bôi màu xanh trong mỗi ô.
- Tổng hai số cuối giải đặc biệt tương ứng màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng.
Mời bạn tham khảo thêm


