Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc Xổ Số Miền Nam trong 1 tháng qua
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 1-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5, 92 | 6, 82, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 7 |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 52 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 8 | 02, 3 |
| 8 | 3, 8 | 3, 4 | 7 |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 5 | 6, 72 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 30-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 27 |
| G7 | 250 | 148 | 071 |
| G6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22 | 9 | 0, 1, 8 |
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 0, 1, 2, 5 | 7 |
| 3 | 4 | 4, 7 | |
| 4 | 1 | 5, 6, 8 | 0, 4 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 5 | 03, 2, 3, 5, 9 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 7, 9 | 1, 4 |
| 8 | 72, 8 | 52, 6 | 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 29-6-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 02, 9 | 3, 9 |
| 3 | 0, 2, 7 | 0 | 1 |
| 4 | 5, 6 | 1, 52 | 3, 8 |
| 5 | 0, 22, 9 | 9 | 7, 8 |
| 6 | 2, 4, 5 | 82 | 4, 8 |
| 7 | 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 8 | 1 | 0, 8 | 0, 72 |
| 9 | 1, 6 | 3 | 2 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 28-6-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 50 | 16 |
| G7 | 683 | 850 | 017 |
| G6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 0, 1, 7 | 6, 7 | |
| 2 | 2 | 4, 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 0, 1 | 1, 3, 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
| 5 | 9 | 02, 2 | 2, 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 7 | 52 |
| 7 | 2, 5, 8 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 6, 7, 8 | 0, 5, 62, 8, 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 27-6-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0, 8 | 1, 7 | |
| 1 | 2, 72, 8, 9 | 8, 9 | ||
| 2 | 4, 8 | 2, 4, 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1, 6, 8 | 0 | 6 |
| 4 | 6, 7, 9 | 9 | 0, 3 | |
| 5 | 3, 4 | 3, 82, 9 | ||
| 6 | 2, 4, 5, 7 | 5, 6, 8, 9 | 3, 5, 6, 8, 92 | |
| 7 | 6, 8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7, 8 | 2, 3, 7 | 3, 4, 6, 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 3 | 7 | 1, 3 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 26-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 3, 9 | 6, 8 | |
| 2 | 6, 7 | 12, 2 | 3, 8 |
| 3 | 2, 3, 5 | 2, 7, 8, 9 | 9 |
| 4 | 2, 8 | 6 | 3, 4 |
| 5 | 2, 8, 9 | 4, 93 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 4 | 3, 6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 25-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3, 5 | 1, 4 | |
| 2 | 13, 5, 6, 8 | 0, 42, 5 | |
| 3 | 0, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0, 8 | 0, 5, 9 | 7 |
| 5 | 4, 5, 7 | 0 | 32 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4, 5 | 2, 6, 7 | |
| 8 | 4 | 6, 9 | 12, 4, 5, 72 |
| 9 | 0, 12, 53 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 24-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
| G7 | 383 | 818 | 599 |
| G6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 6 | 3, 7 | 0, 4, 7 |
| 1 | 0, 2, 4, 7 | 3, 8 | |
| 2 | 2 | 02, 3 | |
| 3 | 7 | 1, 9 | 7, 9 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 1 | 2, 5, 6 | 02 |
| 7 | 0, 1 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 0, 1, 3, 4, 7 | 0, 3, 5 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 2, 3, 9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 23-6-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 71 | 77 |
| G7 | 293 | 105 | 547 |
| G6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 82, 9 | 5, 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 1 | 5 | 3, 7 | 4, 6 |
| 2 | 5 | 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 2, 5 | 1, 32, 4, 8 |
| 4 | 7, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 02, 2, 8 | 1, 3, 7 | 7 |
| 8 | 2, 3 | 2, 5 | 3, 5, 7 |
| 9 | 3, 6 | 2, 6 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 22-6-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 60 |
| G7 | 047 | 906 | 930 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1, 5 | |
| 2 | 2 | 2, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 5 | 0, 2 |
| 4 | 72 | 4 | 2 |
| 5 | 4, 8 | 9 | 8 |
| 6 | 4, 6, 82 | 0, 2, 4, 6 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 3, 5, 8 | |
| 8 | 0 | 0, 72 | 3, 82 |
| 9 | 3, 4 | 2 | 2, 8 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN


