Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc Xổ Số Miền Nam trong 1 tháng qua
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 11-8-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 3 | 3, 6 | 4, 7, 9 |
| 1 | 7 | 1, 3, 9 | 3, 9 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 4, 8, 9 | 22, 4 | 7, 8, 9 |
| 4 | 22 | 6 | |
| 5 | 1, 3, 8 | 8 | 2 |
| 6 | 0, 6, 7 | 5 | |
| 7 | 62 | ||
| 8 | 7 | 0 | 12, 6, 7, 9 |
| 9 | 42, 7, 9 | 0, 5 | 2, 4 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 10-8-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 92 | ||
| 2 | 2, 4, 9 | 12, 82 | |
| 3 | 8 | 2, 5 | |
| 4 | 1, 5 | 4 | |
| 5 | 3, 8 | 2, 4 | 1, 62, 82 |
| 6 | 2, 32 | 0, 5 | 0, 1 |
| 7 | 9 | 12, 5 | 6 |
| 8 | 4 | 0, 4, 6 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 1, 5, 62 | 1, 5, 9 | 0, 6 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 9-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 6, 8 | 6 |
| 1 | 1, 7 | 7, 9 | 3, 6 |
| 2 | 3, 5, 62 | 0, 5 | 6 |
| 3 | 3, 4, 6 | 1, 5 | 02, 8 |
| 4 | 4, 6, 8 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 1, 4 | 0, 1, 92 |
| 7 | 7 | 3, 8 | 6, 9 |
| 8 | 8, 9 | 2 | |
| 9 | 12, 3, 6 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 8-8-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
| G4 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 |
| G3 | 99575 66968 | 93717 43989 | 95163 33457 | 32701 83338 |
| G2 | 70255 | 28014 | 08484 | 20196 |
| G1 | 69322 | 18194 | 14797 | 96474 |
| ĐB | 209039 | 430795 | 828343 | 009611 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 5 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 0, 1 | 4, 7, 8 | 1, 4, 6 | |
| 2 | 2, 4, 7, 9 | 5 | ||
| 3 | 7, 8, 9 | 5 | 3, 9 | 8 |
| 4 | 7 | 0, 5 | 3, 7 | 1 |
| 5 | 1, 5 | 0, 2, 42 | 2, 6, 7, 8, 9 | 2, 9 |
| 6 | 8 | 3 | 1, 3, 8 | |
| 7 | 02, 5 | 9 | 0 | 4 |
| 8 | 42, 9 | 4, 8 | ||
| 9 | 3, 4, 5 | 12, 7 | 0, 52, 6, 8 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 7-8-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 39 | 21 |
| G7 | 678 | 185 | 439 |
| G6 | 6471 0682 4163 | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 |
| G5 | 5145 | 3096 | 5101 |
| G4 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 |
| G3 | 50573 57533 | 95817 18212 | 15076 27544 |
| G2 | 51513 | 78395 | 42597 |
| G1 | 75919 | 31434 | 27855 |
| ĐB | 779240 | 276274 | 414382 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3, 9 | 2, 7 | 72 |
| 2 | 2, 4, 6 | 72 | 1, 3 |
| 3 | 3 | 3, 4, 9 | 9 |
| 4 | 0, 5, 6 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | 2, 4, 5 | |
| 6 | 1, 3 | 8, 9 | 1 |
| 7 | 1, 3, 8 | 0, 2, 4, 6 | 6, 8 |
| 8 | 2, 3 | 5 | 2, 4, 5, 6 |
| 9 | 9 | 5, 6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 6-8-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 54 | 83 |
| G7 | 805 | 303 | 883 |
| G6 | 5244 0590 8796 | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 |
| G5 | 3617 | 0159 | 0608 |
| G4 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 |
| G3 | 93185 50828 | 60534 72093 | 59035 27848 |
| G2 | 53320 | 19633 | 44654 |
| G1 | 13937 | 41355 | 60611 |
| ĐB | 241657 | 245836 | 457729 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3, 8 |
| 1 | 1, 7, 8 | 1, 9 | 1 |
| 2 | 0, 7, 8 | 9 | |
| 3 | 0, 7 | 3, 42, 6 | 4, 5 |
| 4 | 1, 4 | 82 | 8 |
| 5 | 5, 7 | 4, 5, 7, 9 | 4 |
| 6 | 42, 7 | ||
| 7 | 0, 8 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 5 | 32, 7, 8 | |
| 9 | 02, 4, 6 | 32, 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 5-8-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 62 | 72 |
| G7 | 636 | 147 | 109 |
| G6 | 1188 9161 9160 | 2044 9472 7827 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 53324 84484 | 11030 05943 | 91772 02045 |
| G2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 0, 82, 9 |
| 1 | 0, 1, 4, 5 | 3 | 4 |
| 2 | 4, 82 | 7, 9 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 0, 82 |
| 4 | 2, 32, 4, 5, 7 | 52 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 0, 1, 3 | 2, 5, 8 | 5 |
| 7 | 2 | 22, 3, 9 | |
| 8 | 42, 8, 92 | 6 | |
| 9 | 6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 4-8-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 33 | 27 |
| G7 | 133 | 398 | 479 |
| G6 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| G5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G4 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| G3 | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| G2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 0, 8, 9 | 5 | 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 8, 9 | 1, 3, 72 | 0 |
| 4 | 2 | 0, 2, 7 | 1, 7, 8 |
| 5 | 62, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 2, 92 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 22 | 3, 7, 8 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | 3, 6 |
| 9 | 2, 9 | 8 | 0, 1, 32, 4 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 3-8-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 82, 9 | 5, 6, 7 | 3, 4, 7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1, 2, 6, 7 | 22 | |
| 3 | 1 | 1, 7 | 9 |
| 4 | 5, 7 | 6, 9 | 4, 6, 8, 9 |
| 5 | 0, 7 | 72, 8 | 1 |
| 6 | 9 | 12, 2, 5 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 2, 9 | |
| 8 | 5 | 13 | |
| 9 | 1, 5 | 2, 5 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 2-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 7 | |
| 1 | 0 | 2, 3, 4, 6 | |
| 2 | 3 | 0, 6 | 2, 4, 8 |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 2, 7 | 62, 7 |
| 4 | 9 | 5 | 1, 3, 4 |
| 5 | 42 | 5, 8 | 2, 4, 6, 8 |
| 6 | 2, 3, 4 | 8 | |
| 7 | 4, 8, 9 | 0 | |
| 8 | 72 | 0, 2, 3, 9 | 8 |
| 9 | 8 | 4, 8 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN


