Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia XSMN » XSMN chủ nhật ngày 4-10-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 31 | 71 |
| G7 | 481 | 169 | 325 |
| G6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 0, 5 | |
| 3 | 2 | 1, 5, 7, 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 22 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 52 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 5, 6, 7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 26 lần | 78 24 lần | 08 23 lần | 26 23 lần | 75 23 lần |
| 43 23 lần | 35 23 lần | 44 22 lần | 23 22 lần | 65 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 11 lần | 83 11 lần | 14 11 lần | 20 11 lần | 40 11 lần |
| 60 10 lần | 98 10 lần | 33 9 lần | 63 8 lần | 55 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 9 lượt | 88 8 lượt | 04 6 lượt | 21 6 lượt | 22 6 lượt |
| 14 5 lượt | 30 5 lượt | 36 5 lượt | 63 5 lượt | 03 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 149 lần | 7 163 lần | 0 163 lần | 2 165 lần | 4 169 lần |
| 3 149 lần | 6 157 lần | 1 176 lần | 8 167 lần | 5 162 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 193 lần | 8 167 lần | 5 167 lần | 3 151 lần | 4 158 lần |
| 1 163 lần | 9 155 lần | 0 153 lần | 7 166 lần | 2 147 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Nam
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất
- Mời bạn quay thử xổ số miền Nam để lấy may
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay
- Xem thêm kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 27-9-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 52, 8 | 8 | 1 |
| 2 | 4, 8 | 92 | |
| 3 | 1, 3 | 12, 3, 9 | |
| 4 | 32 | 0, 2, 5 | 1, 8 |
| 5 | 5 | 2, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4, 9 | 6, 8, 9 | 1 |
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 1 | 3, 7 |
| 9 | 2, 6 | 0, 2, 3, 5, 6 | 5 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 20-9-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 35 | 44 |
| G7 | 062 | 349 | 917 |
| G6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 6, 7, 8 | 1 |
| 1 | 6, 7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 32, 6, 9 |
| 3 | 2, 9 | 5 | |
| 4 | 0, 3, 4, 7 | 7, 82, 92 | 42 |
| 5 | 8 | 02 | 0, 9 |
| 6 | 1, 2, 4 | 7, 8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4, 8 |
| 8 | 0, 4, 5, 7 | 4, 7 | 52, 6, 7 |
| 9 | 7 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 13-9-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 42 | 26 |
| G7 | 758 | 179 | 652 |
| G6 | 3199 2411 6886 | 0707 6961 5108 | 9184 3999 3259 |
| G5 | 5687 | 1702 | 2025 |
| G4 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 |
| G3 | 44679 12634 | 39629 62927 | 29645 94465 |
| G2 | 38889 | 31016 | 36339 |
| G1 | 36400 | 92605 | 55959 |
| ĐB | 515408 | 452026 | 724379 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 2, 5, 7, 82 | 5 |
| 1 | 1, 7 | 2, 6 | 7 |
| 2 | 7 | 6, 7, 9 | 5, 6 |
| 3 | 4 | 4 | 1, 5, 9 |
| 4 | 3 | 2, 9 | 3, 5 |
| 5 | 82, 9 | 8 | 2, 8, 92 |
| 6 | 5 | 1, 8 | 5 |
| 7 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 5, 6, 7, 9 | 6 | 4 |
| 9 | 92 | 5, 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 6-9-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 3 | |
| 1 | 02, 3, 5 | 3, 7 | 7, 92 |
| 2 | 7, 9 | 0, 6, 93 | |
| 3 | 2, 7 | 5, 7 | 5 |
| 4 | 2 | 12, 8 | |
| 5 | 1, 6 | 2, 6 | 7, 9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 2, 3, 5 |
| 8 | 5 | 1, 4 | 7, 92 |
| 9 | 1, 5, 7 | 0, 4 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 30-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 2, 7 | |
| 1 | 0, 4, 6, 8, 9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1, 82, 9 | 62, 9 | 0, 4, 8 |
| 4 | 1 | 0, 5, 8, 9 | |
| 5 | 0, 7 | 2, 4, 5, 9 | |
| 6 | 0, 8 | 5 | 3, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 5, 8 | 0, 4, 7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 62 | 7 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 23-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 42, 5 | 1 | |
| 1 | 82 | 8 | |
| 2 | 6 | 0, 1, 3, 7, 8 | 2, 9 |
| 3 | 2, 5 | 2, 4 | |
| 4 | 8 | 2 | 3, 6, 7, 9 |
| 5 | 0, 1, 7, 9 | 9 | 0, 7 |
| 6 | 22, 4 | 42, 7 | 1, 6 |
| 7 | 1, 7 | 0, 6, 8 | 1, 2 |
| 8 | 0 | 6 | |
| 9 | 1, 5 | 52 | 0 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.


