Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc XSMT » XSMT chủ nhật ngày 4-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 82 |
| 1 | 4, 7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5, 6 | |
| 4 | 12, 6 | 0, 92 | 72 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 02 | 2, 4 | 2 |
| 7 | 52, 6, 9 | 4 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 12, 3 | 6 | 1, 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91 27 lần | 39 26 lần | 24 25 lần | 01 24 lần | 49 24 lần |
| 74 23 lần | 92 23 lần | 97 23 lần | 80 23 lần | 45 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 11 lần | 76 11 lần | 21 11 lần | 58 11 lần | 13 11 lần |
| 66 9 lần | 15 9 lần | 30 9 lần | 37 8 lần | 34 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 20 lượt | 52 16 lượt | 58 12 lượt | 66 12 lượt | 14 10 lượt |
| 48 10 lượt | 90 10 lượt | 16 8 lượt | 21 8 lượt | 56 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 188 lần | 4 188 lần | 8 177 lần | 5 164 lần | 2 157 lần |
| 7 156 lần | 0 154 lần | 6 154 lần | 3 145 lần | 1 137 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 193 lần | 2 173 lần | 9 162 lần | 4 162 lần | 0 161 lần |
| 5 161 lần | 7 157 lần | 3 155 lần | 8 151 lần | 6 145 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán miền Trung siêu chính xác
- Mời bạn quay thử miền Trung để thử vận may
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 27-9-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 7 | 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 1, 2 | 1 | |
| 2 | 2, 6 | 2, 4, 8 | 6 |
| 3 | 92 | 2, 8, 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 1, 5, 7, 8 | 0 | 5, 9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0, 5 | |
| 8 | 5, 8 | 2, 9 | 1 |
| 9 | 12, 2, 5, 7 | 5, 7 | 7 |
- Xem thêm kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 20-9-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 0, 5, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 0, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 3, 8 | 02, 2 | |
| 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 82 | 9 | 22 |
| 5 | 1, 6 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 7 | 0, 8 | 92 |
| 7 | 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 8 | 1, 8 | 0 | |
| 9 | 22 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 13-9-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 6, 9 | |
| 1 | 2, 4, 9 | 1, 7 | 6, 9 |
| 2 | 5, 6 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 9 | 4, 9 | 0, 6, 7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | 0, 4 | ||
| 6 | 3, 7 | 9 | 3, 4, 5 |
| 7 | 4 | 8 | 1, 82 |
| 8 | 2 | 1, 3, 6 | 1, 6 |
| 9 | 02, 2, 3, 5, 62 | 3 | 2, 3 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 6-9-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
| G3 | 57849 73886 | 62755 84191 | 29968 54234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 2 | 0, 3, 5 |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 7, 8 | 3, 7 |
| 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 92 | 3, 9 | 3, 7 |
| 5 | 7 | 5, 7 | |
| 6 | 5, 8 | 0, 2 | 83 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 0, 2, 62 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 4, 7 | 1, 2, 52 | 22, 3, 6, 8, 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 30-8-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 08 | 39 |
| G7 | 063 | 086 | 273 |
| G6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| G5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| G3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| G2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 0, 8 | 2 |
| 1 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 4, 6 |
| 2 | 3, 4 | 0 | 0, 5 |
| 3 | 2 | 6, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 52, 7 | 3 |
| 6 | 3, 7 | 1, 4 | 32, 7 |
| 7 | 8, 92 | 2, 3 | 0, 2, 3 |
| 8 | 0, 4 | 6, 9 | |
| 9 | 1 | 5, 7 | 3, 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 23-8-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 68 | 29 |
| G7 | 772 | 644 | 971 |
| G6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| G5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| G4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| G3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| G2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| G1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 62 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4, 92 |
| 3 | 3, 9 | 6 | 2, 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 12, 3, 4 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 9 | 3 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.


