Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc XSMT » XSMT chủ nhật ngày 21-6-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0, 3 | 32, 5, 6 | 1, 4, 52, 74, 92 |
| 5 | 0, 5, 7 | 4, 92 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4, 9 |
| 8 | 1 | 0, 1, 7, 8 | 22, 6 |
| 9 | 32, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 31 lần | 47 26 lần | 01 26 lần | 65 25 lần | 54 25 lần |
| 06 24 lần | 84 24 lần | 46 24 lần | 71 23 lần | 82 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 10 lần | 02 10 lần | 69 10 lần | 10 9 lần | 37 9 lần |
| 28 9 lần | 66 8 lần | 13 8 lần | 07 7 lần | 56 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 20 lượt | 58 12 lượt | 02 10 lượt | 16 9 lượt | 25 9 lượt |
| 67 9 lượt | 83 8 lượt | 63 7 lượt | 72 7 lượt | 28 6 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 186 lần | 4 184 lần | 7 180 lần | 6 162 lần | 9 161 lần |
| 5 160 lần | 0 158 lần | 3 148 lần | 2 147 lần | 1 134 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 186 lần | 4 185 lần | 5 182 lần | 7 166 lần | 9 160 lần |
| 0 158 lần | 6 154 lần | 2 153 lần | 8 144 lần | 3 132 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán miền Trung siêu chính xác
- Mời bạn quay thử miền Trung để thử vận may
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 14-6-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | |
| 2 | 6, 9 | 3, 7 | 3 |
| 3 | 3 | 6, 7, 8, 9 | 1, 6 |
| 4 | 02, 1, 5, 6 | 1 | 0, 4 |
| 5 | 1, 4 | 2, 7 | 2, 3, 8 |
| 6 | 0, 4 | 1, 2 | 8 |
| 7 | 8 | 0, 1 | 0, 1 |
| 8 | 0, 4, 9 | 5, 9 | 3, 8 |
| 9 | 0, 1 | 3, 5 | 0 |
- Xem thêm kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 7-6-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 774 | 954 | 428 |
| G6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 9 | 5 |
| 1 | 1, 72, 8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 02, 3, 6, 82 |
| 3 | 4, 6 | 9 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 7 | |
| 5 | 0, 2, 3 | 4 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4, 72 | 4 | 9 |
| 8 | 4, 52, 82 | 6, 8 | 22, 52 |
| 9 | 72, 9 | 1, 92 | 12, 2 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 31-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 31 | 93 |
| G7 | 765 | 118 | 301 |
| G6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 1 | |
| 1 | 0, 3 | 8, 9 | 8 |
| 2 | 1, 6 | 3, 42 | |
| 3 | 1 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 1, 5 | 9 |
| 5 | 5, 92 | 22, 6 | 2, 4, 6, 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6 | 5, 62 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 92 | 7 |
| 9 | 1, 4 | 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 24-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 0 | 3, 4, 7 |
| 1 | 7 | 1, 2, 3 | |
| 2 | 0, 2 | ||
| 3 | 2 | 1, 3, 7 | 6, 8 |
| 4 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 8 |
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1, 82, 9 | 42, 5 | 0, 5 |
| 8 | 2, 9 | 7, 9 | 2, 9 |
| 9 | 7, 8 | 2, 5 | 1, 4, 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 17-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1, 6, 9 |
| 1 | 2, 9 | 5 | 0, 8 |
| 2 | 22 | 9 | |
| 3 | 3, 9 | 2, 4 | 1, 6 |
| 4 | 6, 82 | 6, 7, 82 | |
| 5 | 1, 8 | 5, 7 | 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5, 9 | 1, 4, 7 |
| 8 | 0 | 8 | 52 |
| 9 | 0, 4, 5, 8 | 4, 5 | 6, 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 10-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 3 | 12, 8 |
| 1 | 4, 5, 8 | 2 | |
| 2 | 4, 7, 9 | 4, 6, 82 | 4, 7 |
| 3 | 9 | 5 | 22, 3, 9 |
| 4 | 4, 8 | 3, 5, 8 | |
| 5 | 2, 42 | 0 | |
| 6 | 6, 7, 9 | 4, 8 | 7, 82 |
| 7 | 5 | 1, 6, 7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2, 3 | 1, 52, 8 | 0, 2 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.


